根據(jù)《自然資源部關(guān)于運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券資金收回收購存量閑置土地的通知》(自然資發(fā)〔2024〕242號)等文件要求,經(jīng)集體決策并與土地使用權(quán)人協(xié)商一致后,確定獲嘉縣2025年第一批擬收回收購的存量閑置土地項(xiàng)目及擬收回收購價(jià)格,現(xiàn)將有關(guān)信息予以公開。
一、擬收回收購存量閑置土地項(xiàng)目信息
序號 | 土地使用權(quán)人 | 宗地名稱 | 宗地位置 | 土地用途 | 出讓合同簽訂時(shí)間 | 宗地面積(畝) | 擬收回單價(jià)(萬元/畝) | 擬收回總價(jià)(萬元) |
1 | 獲嘉縣同盟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(河南同盟文化旅游有限公司) | 中州院子-3 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2018.7.17 | 78.75 | 38.14 | 3003.53 |
2 | 獲嘉縣同盟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(河南同盟文化旅游有限公司) | 中州院子-4 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2018.7.17 | 59.46 | 38.14 | 2267.80 |
3 | 獲嘉縣同盟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(河南同盟文化旅游有限公司) | 中州院子-5 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2018.7.17 | 35.15 | 38.14 | 1340.62 |
4 | 獲嘉縣同盟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(河南同盟文化旅游有限公司) | 中州院子-6 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2018.7.17 | 102.27 | 38.14 | 3900.58 |
5 | 獲嘉縣同盟農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(河南同盟文化旅游有限公司) | 中州院子-7 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2018.7.17 | 99.14 | 38.14 | 3781.20 |
6 | 河南同盟文化旅游有限公司 | 中州院子-1 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2017.10.18 | 39.75 | 38.14 | 1516.07 |
7 | 河南同盟文化旅游有限公司 | 中州院子-2 | 薄口公路東側(cè)(亢村鎮(zhèn)府莊段) | 居住兼容商業(yè) | 2017.10.18 | 10.72 | 38.14 | 408.86 |
8 | 河南中域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寬湖悅境 | 亢村鎮(zhèn)三川路南側(cè)、豫北路以東、冀州路西側(cè)、文廟路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2020.7.13 | 56.12 | 57.97 | 3253.28 |
9 | 獲嘉縣投資集團(tuán)有限公司 | 投資集團(tuán)(亢村) | 產(chǎn)于集聚區(qū)南區(qū)、經(jīng)一路與緯四路交叉口東南角 | 居住兼容商業(yè) | 2021.9.26 | 33.59 | 58.92 | 1979.12 |
10 | 河南琮海置業(yè)有限公司 | 碧源、瑞園-1 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)薄口公路西側(cè)、緯四路南側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2018.8.2 | 87.86 | 53.83 | 4729.50 |
11 | 河南琮海置業(yè)有限公司 | 碧源、瑞園-2 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)薄口公路西側(cè)、緯五路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2018.8.2 | 13.02 | 53.82 | 700.74 |
12 | 河南琮海置業(yè)有限公司 | 碧源、瑞園-3 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)薄口公路西側(cè)、緯五路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2018.8.2 | 21.43 | 52.19 | 1118.43 |
13 | 河南琮海置業(yè)有限公司 | 碧源、瑞園-4 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)經(jīng)一路東側(cè)、經(jīng)四路南側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2018.8.2 | 22.31 | 52.30 | 1166.81 |
14 | 新鄉(xiāng)瑞騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瑞騰-1 | 亢村鎮(zhèn)太山路南側(cè)、冀州路東側(cè)、黃河大道西側(cè)、三川路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2019.5.24 | 65.11 | 40.01 | 2605.05 |
15 | 新鄉(xiāng)瑞騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瑞騰-2 | 亢村鎮(zhèn)太山路南側(cè)、冀州路東側(cè)、黃河大道西側(cè)、三川路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2019.5.24 | 61.07 | 40.01 | 2443.41 |
16 | 河南弘遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 正弘·悅云棠-1 | 亢村鎮(zhèn)太行路以南、冀州路西側(cè)、豫北路東側(cè)、三川路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2019.5.30 | 41.25 | 48.13 | 1985.36 |
17 | 河南弘遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 正弘·悅云棠-2 | 亢村鎮(zhèn)太行路以南、冀州路西側(cè)、豫北路東側(cè)、三川路北側(cè) | 居住兼容商業(yè) | 2019.5.30 | 30.45 | 48.38 | 1473.17 |
二、公示日期
自2025年4月10日起至2025年4月15日止。
三、意見反饋
如對本公示所列內(nèi)容有異議,請于公示時(shí)限內(nèi)以書面方式提交(須加蓋單位公章或正式署名)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:賀利娟
聯(lián)系電話:0373-4511833
聯(lián)系地址:獲嘉縣和平路中段路北
獲嘉縣自然資源局
2025年4月10日